| 项目编号 | 原材料名称 | 规格尺寸材质 | 第一单元 | 流通量 | 注 | |
| 一:交流电源供动力箱不规则 | ||||||
| 1 | 塑壳控制开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 三相电机电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电高压断路器 | DZ47LE-32 3P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电高压断路器 | DZ47LE-32 1P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 良好氛围打开 | DZ47-60/C10 2P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 瞬时电流(A)互传感器 | LMZ1-0.5 5/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 供配电源箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:灯具照明与按钮开关部分区域 | ||||||
| 1 | 客厅吸顶灯(巴帝亚) | LED吸顶灯21W圆车身 (配节电灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W 220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 工业节能灯管 | 节能降耗灯 9W 螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 太阳灯 | T5一体式化 21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口 86# E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 触模启闭 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极开关按钮 | 86型 三位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 外接电源插销座 | 86型 2*2*3 金星和 | 个 | 2 | ||
| 9 | 电源适配器插口座 | 86型 1*3 16A 天王星 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900类型*1位16A中央空调 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700系*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118型号底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 短路器(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 空气开关(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 短路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电高压断路器 | DZ47LE-32 C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(电源线插头座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳配电盘箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:不间断有节制局部位 | ||||||
| 1 | 泄电隔离开关 | DZ47LE-32 C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 隔离开关(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 打丈器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 有所帮助触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 熔丝器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A 10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A 10*38 | 只 | |||
| 8 | 阶段继电商 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热超负荷继电 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 旋转开关电源电路开关 | S-145-24 24V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 电线槽 | 4035 粉色 两米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 通用的导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V 红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 图标开关按钮 | NP4-01BN/4 纯白色¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 按纽开关按钮 | NP4-10BN/4 深绿¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停快捷(口蘑头式快捷电源开关) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)菌类头厚度Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 电面板开关按钮电面板开关(使用的电面板开关) | 2档 XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 旋转按钮触点开关按钮触点开关(适用按钮触点开关) | 3档 XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 变动力箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 里路转换开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电解电容式感测器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式传调节器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光电科技式感应器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 湿度(℃)控制器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 高温(℃)感知器(热电阻功率) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电暖管 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 三菱PLC可源程序有节制器PLC | FX1N-40MT+FX0N-3A | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC安装线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱PLC变频式器 | FR-D720-0.4kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 摸屏 | MCGS 7062 7寸 | 台 | 1 | ||
| 31 | 380V相互交换AC异步汽车电器 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 32 | 380V互转AC异步机械(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 33 | 步进电机控制驱动下载器 | 驱动软件器DM556 DC24V | 只 | 1 | ||
| 34 | 步进电机电气自动化 | 机械42BYG | 只 | 1 | ||
| 35 | 互相交换AC步进驱动器调大器 | SG15A | 只 | 1 | ||
| 36 | 交流AC电机驱动器电气 | 60SY | 只 | 1 | ||
| 37 | 硬线(电缆) | BV 1.5mm2 白色的 | 米 | 100 | ||
| 38 | 多股软线 | RV 0.5mm2 红 | 米 | 50 | ||
| 39 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3 启齿 | 个 | 50 | ||
| 五:管路材局部位 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25 PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通接头 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管九十度弯头 | Ф25 PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管计划方案(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC线管 | 3分 39*18*3.7m PVC 2m | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通管件 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 罐内角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 成长型三通接头 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 线管异径纵贯槽谦冲接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC金属线槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通接头 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯电缆桥架 | C-A-2-1 100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式电缆桥架华为设备封头 | C-FT-A1 100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式状态弯通 | C-A1-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式保持竖直左上弯通 | C-C11-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式平行右上弯通 | C-C12-2 100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌钢线路防水套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 镀锌钢管管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 迅速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 一侧管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 镀锌钢管离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑着马垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑术垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 尼龙扎带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:试试看工测量仪器布局 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm 6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 过线钳 | 把 | 1 | |||
| 4 | 只字小改锥 | Φ5×150mm 中一个字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字镙丝刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 出色890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 铝制品人字梯 | 1.5 m 四级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8" 200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢皮尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 电工维修刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 斜角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当活动扳手 | 8" 200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角活动扳手 | 1.5-10mm 一条龙式 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢带锯条 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 压缩弹簧缩管器 | 平常PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC电线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正反面调理改善效率面板开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 层面尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 弯头器 | WGQ Φ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 冲击钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 水钻头 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 加固眼罩 | 只 | 1 | |||
| 七:其它身体局部 | ||||||
| 1 | 拆下系统 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工测量仪器储物箱柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 拆装工作桌 | 1200mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 4 | 手机桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网今日吃瓜资源|吃瓜爆料网|吃瓜网官网|吃瓜入口:电气拆卸与维修实训拆卸


