| 序列号 | 设计紫装货架微章 | 规 格 型 号 | 加盟品牌 | 公司的 | 树木 | 备注栏 |
| 1 | 任務台总体 | 套 | 1 | |||
| 2 | 速冻室冰箱保鲜 | 张 | 1 | |||
| 3 | 冷水箱的 | 套 | 1 | |||
| 4 | 温水箱 | 套 | 1 | |||
| 5 | 暧气片 | 套 | 1 | |||
| 6 | 高压风机风机盘管 | 套 | 1 | |||
| 7 | 交流电源箱 | 套 | 1 | |||
| 8 | 培训自动控制箱 | 套 | 1 | |||
| 9 | 制冷剂元元器 | 套 | 1 | |||
| 10 | 拆御桌 | 套 | 1 |
| 编号 | 裝备装备 | 实际技术参数 | 提示 |
| 1 | 级任务台总承 |
尺寸:L1800mm*W900mm *H1900mm ✅ 由型材桌腿,台面板,侧木板,网孔挡板,万向轮构成的任务台。先生可在下面自在拆卸制冷元器件。接纳带刹车的万向轮,便利调剂装备的摆放地位。 |
|
| 2 | 冷藏库室冷柜 |
尺寸:L680 mm*W660 mm*H400mm 💧 接纳优良不锈钢板做骨架,颠末机器加工成型,隔层接纳聚氨酯发泡料保温。拆卸光管式蒸发器。库门中心局部接纳三层发烧通明玻璃构建,既合适保温机能请求,又便利外部检查。顶部有LED灯,库体的周围接纳勾当毗连,便利调剂装备的摆放地位。75L容积。 |
|
| 3 | 冷水箱的 |
尺寸:L440mm*358mm*161mm ඣ 接纳不锈钢加工而成。箱体周围包保温棉,防漏防锈,并在周边翻边构成圆弧过底防刮伤手的人道化设想。15L容积。由冷水箱、支持管座、选手便宜的盘管、别的拆卸附件等构成,可遏制制冷剂和水遏制热互换。 |
|
| 4 | 开水箱 |
尺寸:L440mm*W358mm*H200mm 🐲 接纳不锈钢加工而成,防漏防锈,并在周边翻边构成圆弧过底防刮伤手的人道化设想。20L容积。由热水箱、支持管座、选手便宜的盘管、别的拆卸附件等构成,可遏制制冷剂和水遏制热互换。 |
|
| 5 | 取暖片 |
尺寸:L540mm*W100mm*H370mm 接纳市场上成熟品牌产物,低碳冷轧钢制作后喷涂。中心距300mm,5片,4分收支水口。 |
|
| 6 | 引风机风机盘管 |
尺寸:L755mm*W470mm*H245mm 🍌 接纳市场上成熟品牌产物,出风口尺寸:447*130mm,蒸发器尺寸:400*200*65mm 水量:319KG/H。 |
|
| 7 | 主机电源箱 |
尺寸:L700mm*W619.3mm*H150mm ꦯ 该模块首要由电气节制箱体、泄电断路器、急停开关、旌旗灯号唆使灯、中心继电器、熔断器座、熔体、航空插座、尼龙防水讨论、电源2.3插头、电源3插头、别的拆卸附件等构成。 |
|
| 8 | 实践教学电机控制系统箱 |
尺寸:L400mm*W500mm*H201mm 🐻 该模块首要由电气节制箱体、温度显现区、仪表显现区、运转节制区、急停开关、常闭打仗组、二位旋钮开关 、常开打仗组、旌旗灯号唆使灯、熔断器座、熔体、尼龙防水讨论、电子温控器、立体锁、电源插头、别的拆卸附件等构成。 |
|
| 9 | 设备元电子器件 |
首要由冷凝机组,凹凸压开关,内均衡收缩阀,单向阀,电磁阀,枯燥过滤器,液视镜,曲轴箱压力调理阀及能量调理阀等构成完整的制冷元器件。 1.冷凝机组: 1) 品牌:Tecumseh 2) 型号:CAJ4492YHR 3) 尺寸:L490mm*W430mm*H340mm 4) 电压:220V 5) 频次:50Hz 6) 制冷剂:R134a 7) 输出功率:1008W 8) 额外电流:6.3A 9) 制冷量:2134W 10) 蒸发温度:+15℃~-20℃ 11) COP:2.1 12) 名义工况前提:低温型 2.热力收缩阀: Danfoss T2 3.均衡收缩阀:Danfoss TE2 4.电磁阀:3/8"螺口 DC220V 5.曲轴箱压力调理阀: Danfoss KVL12 1/2" 螺口 🔜 6.能量调理阀: Danfoss KVC12 1/2" 螺口 |
|
| 10 | 取下桌 |
尺寸:L1500mm×W700mm×H780mm 𒀰 由桌身、东西柜、台面构成,用于电气及机器规划的拆卸平台。桌身接纳冷轧钢板折弯焊接而成,喷塑后组装毗连,拆卸桌预设电源插座扩大孔,按照用处可加装电源插座。全部拆卸桌可随意拆装,便利运输拆卸。东西柜接纳冷轧钢板折弯焊接而成, |
| 顺序号 | 设为装置摆货称谓 | 的规格材质 | 的品牌 | 机关单位 | 颗数 | 备注栏 |
| 1 | 物品车 | 货号:74306-8-23 | 架 | 1 | ||
| 2 | 交流电源插板 | B5030 | 个 | 1 | ||
| 4 | 台虎钳 | 83-067-2-23C | 个 | 1 | ||
| 5 | 真空系统泵 | 台 | 1 | |||
| 6 | 割管器 | VTC-32 | 个 | 1 | ||
| 7 | 扩口器 | VFT-808-IN | 套 | 1 | ||
| 8 | 双表阀 | V | 套 | 1 | ||
| 9 | 弯头器1 | 10号 | 把 | 1 | ||
| 10 | 缩管器2 | 10号 | 把 | 1 | ||
| 11 | 缩管器3 | 12号 | 把 | 1 | ||
| 12 | 手电钻 | 冲电 | 套 | 1 | ||
| 13 | 水钻头盒 | 6、3.、2、10 | 套 | 1 | ||
| 14 | 钳形表 | 100A | 个 | 1 | ||
| 15 | 剥线器 | 8 | 把 | 1 |
| 顺序号 | 装置游戏装备货架荣誉称号 | 尺寸规格规格技术参数 | 的品牌 | 公司 | 生长率 | 微信备注 |
| 1 | 带盖物流网点箱 | A9#箱 540*420*370mm 暗蓝色+平盖 | 套 | 1 | ||
| 2 | 冷凝器发电机 | CAJ4492YHR | Tecumseh | 台 | 1 | |
| 3 | 浪费时间过虑器 | 023Z5036 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 4 | 视液镜 | 014-0162 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 5 | 内匀衡膨胀阀 | TN2/134-0号 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 6 | 电磁感应阀 | EVR3(货号032F8116) | Danfoss | 个 | 3 | |
| 7 | 手阀3/8 | 009G0127 | Danfoss | 个 | 2 | |
| 8 | 手阀1/2 | 009G0101 | Danfoss | 个 | 2 | |
| 9 | 止回阀 | NRV10(货号020-1041) | Danfoss | 个 | 1 | |
| 10 | 能量是什么才能购买到合适的阀 | KVC12(货号034L0141) | Danfoss | 个 | 1 | |
| 11 | 曲轴箱各种压力调治阀 | KVL12(货号034L0041) | Danfoss | 个 | 1 | |
| 12 | 傲人心理压力电开关 | 060-1264 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 13 | 冷凝水学习压力开关按钮 | KP1 | Danfoss | 个 | 1 | |
| 14 | 高电压学习气压表 | R134a(4503708) | REFCO | 个 | 各1 | |
| 15 | 毛管组 | 2 |
| 序列号 | 布置配置摆放微章 | 年纪尺寸 | 该品牌 | 计量单位 | 数额 | 备注名称 |
| 1 | 设备盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
| 2 | 紫铜管罗纹三通管件 | (1/4"T型螺口) | 个 | 5 | ||
| 3 | 无缝钢管罗纹三通管 | (3/8"T型螺口) | 个 | 10 | ||
| 4 | 铁管罗纹三通接头 | (1/2"T型螺口) | 个 | 5 | ||
| 5 | 铜钠子(螺母) | (1/4") | 个 | 20+4 | ||
| 6 | 铜钠子(螺母) | (3/8") | 个 | 20+10 | ||
| 7 | 铜钠子(螺母) | (1/2") | 10+10 | |||
| 8 | 铜变径接咀 | 内罗纹1/2"-1/4"外罗纹 | 个 | 5 | ||
| 9 | 铜变径接咀 | 内罗纹3/8"-1/4"外罗纹 | 个 | 8 | ||
| 10 | 铜变径接咀 | 内罗纹1/2"-3/8"外罗纹 | 个 | 4 | ||
| 11 | 单小组讨论 | 1/4 带阀帽,阀芯,不用空调铜管 | 优铜轩 | 个 | 2 | |
| 12 | 不锈钢材质的管接头 | ¢6 304不锈钢304连胶条 | 个 | 20 | ||
| 13 | 不锈钢材质的管箍 | ¢10 304不透钢连胶条 | 个 | 20 | ||
| 14 | 不锈钢材料管箍 | ¢12 304不锈钢材质连胶条 | 个 | 20 | ||
| 15 | 装饰管卡箍接头 | C¢25 304不绣钢连胶条 | 个 | 4 | ||
| 16 | 吸附器不变,避免后期使用时出现晃动影响体验效果座 | Φ35-Φ45 | 个 | 1 |
| 序列号 | 设施配备摆放光环 | 规格参数机型 | 茶叶品牌 | 厂家 | 人数 | 注 |
| 1 | 空机盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
| 4 | 叉型接线两端绝缘端子 | SV1.25-4 蓝 | 个 | 100 | ||
| 7 | 现代简约接线鼻子 | E1008(紫色) | 个 | 100 | ||
| 8 | 制造业充电插头 | 16A | 个 | 1 | ||
| 9 | 自攻螺丝帽 | 4.2*20 | 颗 | 100 | ||
| 10 | 自攻螺栓 | 4.2*30 | 颗 | 100 | ||
| 11 | 自攻螺丝扣 | 4.2*50 | 颗 | 100 | ||
| 12 | 自攻螺帽 | 4.2*60 | 颗 | 100 | ||
| 13 | 十字槽圆头带垫螺丝 | M4*10 | 个 | 10 | ||
| 14 | A级平垫圈 | 4.3*9*0.8mm | 个 | 10 | ||
| 15 | 轻式拉簧垫圈 | Ф4.1mm | 个 | 10 | ||
| 18 | 轻形压缩弹簧垫圈 | Ф8.1mm | 个 | 4 | ||
| 19 | A级平垫圈 | 8.4*16*1.6mm | 个 | 4 | ||
| 20 | 硅橡胶孔塞 | 6MM | 个 | 50 | ||
| 21 | 绑带 | 1 | 100 | |||
| 22 | 86底盒 | 2 | ||||
| 23 | 电工胶布 | 1500/玄色 | 卷 | 1 | ||
| 序列号 | 设立设备摆好荣誉称号 | 的规格款式 | 高端品牌 | 方 | 人数 | 自己的名字 |
| 1 | 空调铜管 | Φ12.7*0.8mm | 米 | 6 | ||
| 2 | T2紫铜管 | Φ9.52*0.8mm | 米 | 30 | ||
| 3 | 硬管 | Φ6.35*0.7mm | 米 | 15 | ||
| 4 | 制冷压缩机剂 | R134a 5Kg | 瓶 | 1 | ||
| 5 | 网纹排水管 | 20mm,四分 | ( | 米 | 10 | |
| 6 | 20管卡 | 个 | 10 | |||
| 7 | 地线 | 黄绿) | 米 | 5 | ||
| 8 | 保护套电览 | RVV 3*0.5mm2 | 米 | 50 | ||
| 9 | 隔热直埋保温管 | Φ6 | 条 | 1 | ||
| 10 | 墙体保温管道 | Φ10 | 条 | 2 | ||
| 11 | 恒温管 | Φ12 | 条 | 5 | ||
| 12 | 隔温管 | Ф20 | 条 | 2 | ||
| 13 | 隔热保温束线带 | 1500*50 | 卷 | 1 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:ও51吃瓜网今日吃瓜资源|吃瓜爆料网|吃瓜网官网|吃瓜入口:复合型多功能主治冷却一技之长整体培训查对裝备,冷却整体培训台


